== 最新资讯 ==
- 【学校动态】省教育厅副厅长周启红一行来校调研指导工作
- 【专项学习】招生就业处组织召开会议学习贯彻集团会议和领导讲话精神
- 【学校动态】裙子脱到脚踝趴好打pp召开2023年新增本科专业申报评审会
- 【专题学习】不断攀登新的思想高峰——深入学习和全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想述评
- 【专题学习】钟华论:将调查研究发扬光大
- 【专项学习】裙子脱到脚踝趴好打pp教务处迅速组织全处成员传达学习集团工作会议精神
- 【专项学习】裙子脱到脚踝趴好打pp组织教学院长深入学习贯彻集团会议和领导讲话精神
- 【学校动态】荆州学院参加春来教育集团2023年工作会议暨领导干部述职大会
- 【专项学习】副校长付秋峰组织召开学习贯彻集团领导讲话精神暨安排下阶段工作会议
- 【学校动态】荆州学院召开贯彻落实集团2023年工作会议暨领导干部述职大会精神部署会
荆州学院2022学年收费目录清单
发布时间: 2022-06-21 09:06:54
作者:
来源:
根据《省物价局 省教育厅关于高校收费实行目录清单管理制度的通知》(鄂价费〔2016〕63号)精神,裙子脱到脚踝趴好打pp对2022学年收费项目进行了清理。依据《省物价局省财政厅 省教育厅关于进一步规范高校教育收费管理的通知》(鄂价费〔2006〕183号)等文件精神,裙子脱到脚踝趴好打pp编制了普通本专科学生学费及住宿费、考试费、代收费及服务性收费目录清单。
收费公示或调整日期:2022年6月30日 | |||||||
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||
(一)本科生学费 | |||||||
1.2022级本科生学费 | |||||||
环境设计、音乐学 | 2022级本科生 | 元/生.年 | 22800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2022.08-2026.07 | |
口腔医学技术、护理学 | 21800 | ||||||
工程管理、工程造价、建筑环境与能源应用工程、土木工程、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、化学工程与工艺、石油工程、新能源科学与工程、应用化学、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、物联网工程、自动化、软件工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、数学与应用数学 | 19800 | ||||||
城乡规划、电子商务、工商管理、市场营销 | 18800 | ||||||
商务英语、英语、学前教育、地理信息科学 | |||||||
2.2021级本科生学费 | |||||||
工程管理、工程造价、土木工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、石油工程、新能源科学与工程、化学工程与工艺、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、物联网工程、自动化、软件工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、数学与应用数学 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 19800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2021.08-2025.07 | |
城乡规划、电子商务、工商管理、市场营销、商务英语、英语、学前教育、地理信息科学 | 18800 | ||||||
3.2020级本科生学费 | |||||||
石油工程、资源勘查工程 | 2020级本科生 | 元/生.年 | 18500 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2020.08-2024.07 | |
造价工程、土木工程、车辆工程、软件工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程 | 18000 | ||||||
城乡规划、工程管理、电子商务、工商管理、市场营销、高分子材料与工程、新能源科学与工程、应用化学、商务英语、英语(涉外英语方向)、学前教育、计算机科学与技术、通信工程、物联网工程、自动化、勘查技术与工程、地理信息科学 | 16000 | ||||||
4.2019级本科生学费 | |||||||
机械设计制造及其自动化(机器人集成设计) | 2019级本科生 | 元/生.年 | 20500 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2019.08-2023.07 | |
物联网工程(智能信息) | 18000 | ||||||
石油工程、资源勘查工程 | 16500 | ||||||
工程造价、土木工程、车辆工程、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、软件工程、勘查技术与工程 | 16000 | ||||||
电子商务、工商管理、市场营销、城乡规划、工程管理、高分子材料、应用化学、计算机科学与技术、自动化、通信工程、物联网工程、商务英语、英语(涉外英语)、新能源科学与工程、地理信息科学 | 14000 | ||||||
(二)专科生学费 | |||||||
1.2022级专科生学费 | |||||||
建筑工程技术、工程造价、园林工程技术、影视动画、工商企业管理、大数据与会计、电子商务、市场营销、机电一体化技术、机电一体化技术(工业机器人技术)、油气智能开采技术、药物制剂技术、应用英语、应用英语(学前教育)、婴幼儿托育服务管理、计算机网络技术、计算机应用技术、无人机应用技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12500 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2022.08-2025.07 | |
2.2021级专科生学费 | |||||||
建筑工程技术、工程造价、园林工程技术、工商企业管理、大数据与会计、电子商务、市场营销、机电一体化技术、机电一体化技术(工业机器人技术)、应用化工技术、油气智能开采技术、药物制剂技术、应用英语、应用英语(学前教育)、婴幼儿托育服务管理、计算机网络技术、计算机应用技术、无人机应用技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12500 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2021.08-2024.07 | |
3.2020级专科生学费 | |||||||
建筑工程技术、工程造价、工商企业管理、会计、电子商务、市场营销、机电一体化技术、机电一体化技术(工业机器人技术)、应用化工技术、油气开采技术、应用英语、应用英语(学前教育)、计算机网络技术、计算机应用技术、无人机应用技术 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9900 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2020.08-2023.07 | |
(三)专升本学费 | |||||||
1.2022级专升本学费 | |||||||
应用化学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、石油工程、工程管理、工程造价 | 元/生.年 | 19800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2022.08-2024.07 | ||
市场营销、工商管理、电子商务、英语、学前教育 | 18800 | ||||||
2.2021级专升本学费 | |||||||
计算机科学与技术、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、石油工程、应用化学、土木工程、工程造价、工程管理 | 元/生.年 | 19800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2021.08-2023.07 | ||
市场营销、工商管理、电子商务、英语 | 18800 | ||||||
(四)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度,含空调使用费,超出部分按电:0.57元/度,水:2.3元/吨 | |||||||
住宿费(六人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 1700 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2019.08-2026.07 | |
1600 | |||||||
(五)考试费 | |||||||
专升本考试报名费 | 相关学生 | 元/生.次 | 80 | 鄂价费﹝2006﹞183号 | 财务处 | 2022年8月起 | |
大学英语四六级报名考试费 | 30 | ||||||
计算机等级报名考试费 | 80 | ||||||
普通话水平测试考试费 | 25 | ||||||
二、代收费 | |||||||
体检:常规检查和转氨酶检测,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材,DR检查 | 相关学生 | 元/人次 | 70 | 鄂教体艺﹝2018﹞1号 | 财务处 | 2022年8月起 | |
荆价管﹝2017﹞73号 | |||||||
大学生居民医疗保险费 | 元/年.生 | 根据荆州市人力资源和社会保障局相关文件规定 | |||||
军训服装 | 据实收取 | 鄂价费﹝2006﹞183号 | 学生自愿 | ||||
教材费 | |||||||
三、服务性收费 | |||||||
开水 | 在校学生 | 元/升 | 0.3 | 商家 | 财务处 | 2022年8月起 | |
洗浴热水 | 0.06 | ||||||
补办学生证 | 元/证 | 20 | 鄂价费﹝2015﹞116号 | ||||
补办校园卡工本费 | 15 | 新生首次办理免费 | |||||
补办毕业证明 | 已毕业学生 | 50 | |||||
价格举报:027-12315 教育举报:027-87328126 |
上一篇:无